涨停股复盘:7股封单超亿元
【资料图】
截至收盘,上证综指报收点,上涨%;深证成指收于点,上涨%。创业板指下跌%;科创50指数上涨%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3163只,占比%,下跌个股有1972只,平盘个股128只。其中,收盘股价涨停的有48只,跌停股有3只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有38只,创业板5只,科创板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、机械设备、计算机行业,上榜个股有9只、7只、4只。
涨停股中,*ST泛海、ST工智等12只股为ST股。连续涨停天数看,大豪科技、我乐家居等已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,奥拓电子最受资金追捧,收盘涨停板封单有万股,其次是经纬纺机、拓维信息等,涨停板封单分别有万股、万股。以封单金额计算,奥拓电子、拓维信息、人民网等涨停板封单资金最多,分别有亿元、亿元、亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002587 | 奥拓电子 | 电子 | ||||
002261 | 拓维信息 | 计算机 | ||||
603000 | 人民网 | 传媒 | ||||
000666 | 经纬纺机 | 非银金融 | ||||
002995 | 天地在线 | 传媒 | ||||
603767 | 中马传动 | 汽车 | ||||
603025 | 大豪科技 | 机械设备 | ||||
603220 | 中贝通信 | 通信 | ||||
002362 | 汉王科技 | 计算机 | ||||
000670 | 盈方微 | 电子 | ||||
002855 | 捷荣技术 | 电子 | ||||
002896 | 中大力德 | 机械设备 | ||||
002222 | 福晶科技 | 电子 | ||||
600877 | 电科芯片 | 电子 | ||||
688135 | 利扬芯片 | 电子 | ||||
300514 | 友讯达 | 电力设备 | ||||
603256 | 宏和科技 | 建筑材料 | ||||
001270 | 铖昌科技 | 国防军工 | ||||
600753 | 庚星股份 | 交通运输 | ||||
603662 | 柯力传感 | 机械设备 | ||||
002077 | 大港股份 | 电子 | ||||
603515 | 欧普照明 | 家用电器 | ||||
002432 | 九安医疗 | 医药生物 | ||||
603131 | 上海沪工 | 机械设备 | ||||
603315 | 福鞍股份 | 环保 | ||||
688035 | 德邦科技 | 电子 | ||||
603326 | 我乐家居 | 轻工制造 | ||||
688602 | 康鹏科技 | 电子 | ||||
000584 | ST工智 | 机械设备 | ||||
002613 | 北玻股份 | 建筑材料 | ||||
000046 | *ST泛海 | 房地产 | ||||
002699 | *ST美盛 | 传媒 | ||||
000620 | *ST新联 | 房地产 | ||||
000766 | 通化金马 | 医药生物 | ||||
688651 | 盛邦安全 | 计算机 | ||||
000615 | *ST美谷 | 美容护理 | ||||
603559 | ST通脉 | 通信 | ||||
002089 | *ST新海 | 通信 | ||||
688191 | 智洋创新 | 电力设备 | ||||
600136 | *ST明诚 | 社会服务 | ||||
301169 | 零点有数 | 社会服务 | ||||
600530 | *ST交昂 | 食品饮料 | ||||
300231 | 银信科技 | 计算机 | ||||
600589 | *ST榕泰 | 基础化工 | ||||
300097 | 智云股份 | 机械设备 | ||||
301128 | 强瑞技术 | 机械设备 | ||||
002313 | *ST日海 | 通信 | ||||
600766 | *ST园城 | 综合 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: